Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: AOXUANZG
Certification: CE
Numéro de modèle: Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil.
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 série
Prix: $14998-$16146/unit
Détails d'emballage: Emballage standard à l'exportation
Délai de livraison: 20 à 30 jours
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union, D/P, D/A
Capacité d'approvisionnement: 500sets/Year
Pression nominale: |
1300KN |
Longueur de table de travail: |
Pour les véhicules à moteur |
Matériau / métal traité: |
feuille métallique |
Système de contrôle: |
Contrôleur de TP10S |
Type de machine: |
Frein de presse en métal |
Épaisseur maximale de l'acier au carbone: |
4 mm |
Épaisseur maximale de l'acier inoxydable: |
2 mm |
Distance entre les logements: |
3160mm |
Profondeur de la gorge: |
320 mm |
RAM Stroke: |
140mm |
Max. Open Height: |
395mm |
Accidents vasculaires cérébraux: |
≥8times/min |
Moteur principal: |
7.5 kW |
Le poids: |
8T |
Pression nominale: |
1300KN |
Longueur de table de travail: |
Pour les véhicules à moteur |
Matériau / métal traité: |
feuille métallique |
Système de contrôle: |
Contrôleur de TP10S |
Type de machine: |
Frein de presse en métal |
Épaisseur maximale de l'acier au carbone: |
4 mm |
Épaisseur maximale de l'acier inoxydable: |
2 mm |
Distance entre les logements: |
3160mm |
Profondeur de la gorge: |
320 mm |
RAM Stroke: |
140mm |
Max. Open Height: |
395mm |
Accidents vasculaires cérébraux: |
≥8times/min |
Moteur principal: |
7.5 kW |
Le poids: |
8T |
Une brève introduction:
La machine à plier est une sorte de machine à forger, qui est le meilleur choix pour le traitement de la tôle.arrondiesIl est largement utilisé dans l'industrie légère, l'aviation, la construction navale, la métallurgie, l'instrumentation, les appareils électriques, les produits en acier inoxydable,industries de la construction et de la décoration de structures en acier.
Modèle | Pression nominale (KN) | Longueur de la table de travail (mm) | Distance entre les colonnes (mm) | La gorge | Facteur de glissement | Je suis désolé. | Le principal | Dimension |
Profondeur | Un AVC | Il est ouvert. | moteur | L x O x H | ||||
(mm) | (mm) | hauteur | Le pouvoir | (mm) | ||||
(mm) | (KW) | |||||||
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 300 | 1600 | 1280 | 200 | 80 | 190 | 3 | 1700 × 900 × 1650 |
Le code de conduite est le code de conduite de l'appareil. | 300 | 2000 | 1280 | 200 | 80 | 190 | 3 | 1700 × 900 × 1650 |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre total de points de contrôle. | 400 | 2500 | 1900 | 280 | 100 | 320 | 5.5 | 2600 × 1100 × 1900 |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 630 | 2500 | 1900 | 350 | 170 | 380 | 5.5 | 3100 × 1450 × 2050 |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 800 | 3200 | 2700 | 350 | 170 | 380 | 7.5 | Le montant de la subvention est fixé au montant de la subvention. |
Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en fonction de l'échantillon. | 1000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 7.5 | 3500 × 1580 × 2400 |
Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en fonction de l'échantillon. | 1600 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 11 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 2000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 15 | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. |
Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 15 | 3500 × 1700 × 2600 |
Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en tenant compte de l'état de l'appareil. | 3200 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 22 | 3500 × 1800 × 2730 |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 4000 | 4000 | 3500 | 500 | 320 | 600 | 30 | Le montant de la taxe est fixé à la valeur de la taxe. |
Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en fonction de l'échantillon. | 5000 | 5000 | 3900 | 500 | 320 | 600 | 37 | Pour les produits de la catégorie "A" |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 5000 | 6000 | 4900 | 500 | 320 | 600 | 37 | 6500 × 2810 × 4300 |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 5000 | 7000 | 4900 | 500 | 320 | 600 | 37 | 7500 × 2810 × 4900 |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 6000 | 5000 | 3900 | 500 | 320 | 600 | 45 | 5500 × 2910 × 4900 |
Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en tenant compte de l'état de l'appareil. | 6000 | 6000 | 4900 | 500 | 320 | 600 | 45 | Le montant de la subvention est calculé en fonction de la valeur de la subvention. |
Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en fonction de l'échantillon. | 6000 | 7000 | 5900 | 500 | 320 | 600 | 45 | 7500 × 2910 × 5200 |
Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en fonction de l'échantillon. | 8000 | 6000 | 4900 | 600 | 400 | 600 | 55 | Pour les appareils à commande numérique |
Le nombre de pièces de rechange doit être déterminé en tenant compte de l'état de l'appareil. | 8000 | 8000 | 6900 | 600 | 400 | 600 | 55 | 8500 × 2750 × 5900 |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 10000 | 6000 | 4900 | 600 | 400 | 600 | 2 × 37 | Pour les appareils à commande numérique |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. | 10000 | 8000 | 6900 | 600 | 400 | 600 | 2 × 37 | 8500 × 2800 × 6100 |
Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle de l'appareil. | 10000 | 10000 | 8000 | 600 | 400 | 600 | 2 × 37 | 10500 × 2800 × 5850 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé par le système de mesure. | 12000 | 6000 | 4900 | 600 | 400 | 800 | 2 × 37 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | 12000 | 8000 | 6900 | 600 | 400 | 800 | 2 × 37 | 8500 × 3100 × 7150 |
Certificats:
Je suis désolée.
Détails de l'emballage:
Je suis désolée.
Notre société:
Je suis désolée.
Notre atelier:
Je suis désolée.
Le client et EXPO:
Je suis désolée.
FAQ:
1.Quel est votre produit principal et quel est votre principal marché étranger?
Nous sommes spécialisés dans la fabrication et la distribution d'équipements pour le traitement des eaux usées.
Je suis ici.
2Et êtes-vous en mesure de mettre à jour les informations de processus de production à temps après avoir passé notre commande?
Je vous tiendrais au courant des détails de production des emails et des photos.
3Oui, nous cherchons un agent global nous aiderons l'agent à améliorer le marché et fournir tous les services
comme problème technique de machine ou autre problème après-vente, pendant ce temps, vous pouvez obtenir une grosse réduction et commission.
4.Vous fournissez des pièces métalliques de produit et nous fournir des conseils techniques?
Nous pouvons vous fournir des conseils techniques. Notre personnel technique peut aller à l'étranger pour vous fournir des conseils techniques.
5Combien de temps dure votre garantie? 13 mois de garantie gratuite, entretien à vie. Acceptez-vous le logo du client et personnalisé?
Nous acceptons toutes sortes de personnalisations, y compris le logo et la machine.
Les coordonnées: